
CATV anplifikatè optik
Adopte Er Yb Codoped teknoloji fib doub-rekouvèr;
Sòti pò: 4-16 opsyonèl;
Optik pwodiksyon pouvwa: pwodiksyon total jiska 3W;
- Pwodwi Entwodiksyon
CATV anplifikatè optik
Aplikasyon
Single-mòd fib 1550 rezo anplifikasyon
Rezo FTTH
rezo CATV
Karakteristik pèfòmans
Adopte Er Yb Codoped teknoloji fib doub-rekouvèr;
Sòti pò: 4-16 opsyonèl;
Optik pwodiksyon pouvwa: pwodiksyon total jiska 3W;
Figi bri ki ba:<5db when="" input="" is="">5db>
Pafè koòdone jesyon rezo, nan liy ak jesyon rezo estanda SNMP;
Sistèm kontwòl tanperati entèlijan fè konsomasyon pouvwa a pi ba;
Deskripsyon
Atik | Inite | Paramèt teknik | Remak | |
Pleasant opere | nm | 1530 - 1560 | ||
Gamme pouvwa D 'optik | dBm | -3 - plis 10 | ||
Maksimòm pouvwa pwodiksyon optik | dBm | 34 | ||
Estabilite pouvwa pwodiksyon | dBm | ±0.5 | ||
Figi bri | dB | Mwens pase oswa egal a 5.0 | D' optik pouvwa 0dBm, λ=1550nm | |
Retounen pèt | Antre | dB | Pi gran pase oswa egal a 45 | |
Sòti | dB | Pi gran pase oswa egal a 45 | ||
Kalite konektè optik | SC/APC | |||
C/N | dB | Pi gran pase oswa egal a 50 | Tès kondisyon selon | |
C/CTB | dB | Pi gran pase oswa egal a 63 | ||
C/CSO | dB | Pi gran pase oswa egal a 63 | ||
Voltaj ekipman pou pouvwa | V | A: AC160V - 250V (50 Hz) | ||
Ranje tanperati opere | degre | -10 - plis 42 | ||
Operasyon maksimòm imidite relatif | pousan | Max 95 pousan san kondansasyon | ||
Ranje tanperati depo | degre | -30 - plis 70 | ||
Depo maksimòm imidite relatif | pousan | Max 95 pousan san kondansasyon | ||
Dimansyon | mm | 483(L)×460(W)×44(H) | ||
Modèl ak tab konparezon pouvwa
Style | Total pwodiksyon pouvwa dBm | Sòti pò | Chak pwodiksyon | Chak pwodiksyonPowerdBm |
EDFA-4 -18-1U | 25 | 4 | 18 | 17 |
EDFA-4 -19-1U | 26 | 4 | 19 | 18 |
EDFA-4 -20-1U | 27 | 4 | 20 | 19 |
EDFA-4 -21-1U | 28 | 4 | 21 | 20 |
EDFA-4 -22-1U | 29 | 4 | 22 | 21 |
EDFA-4 -23-1U | 30 | 4 | 23 | 22 |
EDFA-4 -24-1U | 31 | 4 | 24 | 23 |
EDFA-8 -15-1U | 26 | 8 | 15 | 14 |
EDFA-8 -16-1U | 27 | 8 | 16 | 15 |
EDFA-8 -17-1U | 28 | 8 | 17 | 16 |
EDFA-8 -18-1U | 29 | 8 | 18 | 17 |
EDFA-8 -19-1U | 30 | 8 | 19 | 18 |
EDFA-8 -20-1U | 31 | 8 | 20 | 19 |
EDFA-8 -21-1U | 32 | 8 | 21 | 20 |
EDFA-8 -22-1U | 33 | 8 | 22 | 21 |
EDFA-8 -23-1U | 34 | 8 | 23 | 22 |
EDFA-8 -24-1U | 35 | 8 | 24 | 23 |
EDFA-16-15-1U | 29 | 16 | 15 | 14 |
EDFA-16-16-1U | 30 | 16 | 16 | 15 |
EDFA-16-17-1U | 31 | 16 | 17 | 16 |
EDFA-16-18-1U | 32 | 16 | 18 | 17 |
EDFA-16-19-1U | 33 | 16 | 19 | 18 |
EDFA-16-20-1U | 34 | 16 | 20 | 19 |
EDFA-32-15-1U | 32 | 32 | 15 | 14 |
EDFA-32-16-1U | 33 | 32 | 16 | 15 |
EDFA-32-17-1U | 34 | 32 | 17 | 16 |
EDFA-32-18-1U | 35 | 32 | 18 | 17 |
Devan Panel Deskripsyon

Dyagram chema panèl devan an
1) Endikatè pouvwa: Yon ekipman pou chanje pouvwa ap travay - jòn; de switching ekipman pou pouvwa ap travay - vèt.
2) Endikatè pouvwa D 'optik: Limyè sa a limen lè pouvwa D 'optik la > -10 dBm.
3) Ponp travay endikatè sitiyasyon: Limyè wouj vle di ponp lan pa ap travay, men paramèt machin yo nòmal; flache limyè wouj vle di machin nan te kraze, rezon ki fè fay ki gen rapò wè meni an alam nan meni an ekspozisyon; limyè vèt vle di ponp lan ap travay nòmal.
4) Endikatè pouvwa pwodiksyon optik: Limyè sa a limen lè pouvwa pwodiksyon optik la > plis 10dBm.
5) 160 × 32 dot-matrix ekran LCD: itilize yo montre tout paramèt yo nan machin nan.
6) Montre soti oswa anile kle nan meni an konfigirasyon.
7) Montre kle a leve oswa ogmante nan meni an konfigirasyon.
8) Montre desann oswa diminye kle nan meni an konfigirasyon.
9) Montre kle antre nan meni konfigirasyon an.
10) Pwodiksyon siyal optik: koòdone sa a se pò pwodiksyon siyal optik aparèy la. Kalite konektè default la se SC/APC; nimewo pò a 4-32 opsyonèl. Lòt kondisyon espesifikasyon yo espesifye pa kliyan an.
Avètisman: Gen yon reyon lazè envizib ki soti nan pò sa a pandan y ap travay nòmal. Se konsa, pò a pa ta dwe aliyen ak kò imen an oswa je a toutouni pou fè pou evite aksidan aksidan.
11) Antre siyal optik: Kalite konektè default la se SC/APC. Lòt kondisyon espesifikasyon yo espesifye pa kliyan an.
Ponp lazè chanje kle: itilize kontwole estati travay ponp lazè. "ON" vle di lazè ponp lan louvri epi "OFF" vle di lazè ponp lan fèmen. Asire w ke kle a sou pozisyon "OFF" anvan limen. Apre w fin pase tès pwòp tèt ou, vire kle a nan pozisyon "ON" dapre mesaj ki parèt la.
Baj popilè: catv optik anplifikatè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, pou vann, nan stock, echantiyon gratis, achte rabè









