Nan modil optik, yo itilize KR, CR, SR, DR, FR, LR, ER, ak ZR.
Dec 08, 2025|
◆Infiniband modil optik SDR/DDR/QDR/FDR/EDR/HDR/NDR
Kalite PMD ak distans transmisyon
| Kalite PMD | Distans transmisyon |
|---|---|
| 100G-FR | 2 m ~ 2 km |
| 100G-LR | 2 m ~ 10 km |
| 400G-FR4 | 2 m ~ 2 km |
Ann diskite sou kisa FR, KR, CR, SR, DR, LR, ak ER vle di nan 400 G-FR4.
802.3 fè pati achitekti IEEE. Konvansyon nonmen pou -R yo montre nan figi a.

Pou egzanp:
100 Gbase-LR4, pousantaj modil 100Gb/s, LR vle di longreach (10km), n se kat chanèl, sa a se yon 4×25G.modil optikkapab transmèt 100G done optik sou 10km.
100Gbase-LR, pousantaj modil 100Gb/s, LR 10km, n omisyon, li se yon sèl kanal,
1 × 100 G, ki kapab transmèt done optik 100G sou 2km.
| Kalite PMD | Rive | Angle siyifikasyon | Nòt / Aplikasyon |
|---|---|---|---|
| KR | dè dizèn de cm | K, backplane | Backplane oswa monte transmisyon siyal -a- |
| CR | plizyè mèt | C, kwiv | Kab kòb kwiv mete, menm-tache dirèk etajè (DAC) |
| SR | dè dizèn de mèt | S, kout | Kout -rive, jeneral fib multimode (jiska ~100 m) |
| DR | 500 m | D, sant done | 500 m rive nan sant done yo (pa egzanp, 400G-DR4, 800G-DR8) |
| FR | 2 km | F, byen lwen | 2 km, komen pou 100G/400G CWDM4, FR4, FR8 (MSA & IEEE) |
| LR | 10 km | L, long | Long-rive, 10 km (pa egzanp, 100G-LR4, 400G-LR8) |
| ER | 40 km | E, pwolonje | Arive pwolonje, elaji soti nan LR (egzanp, 400G-ER8) |
| ZR | 80 km | - | Koeran, ki pa-estanda IEEE (tipikman 80–120 km) |

Modil optik nou yo konekte nan fen devan kat liy lan, epi tout kat liy lan konekte nan backplane la. Koneksyon an nan siyal ant backplanes yo rele KR, ki se plizyè dizèn de santimèt longè epi li pafwa yo rele otobis KR, tankou nan switch sant done.
Voye rechèch


