96 chanèl DWDM Mux/Demux – C15-C62 & H15-H62, 50GHz AAWG, pasif
Gwo-dansite, ba-pèt modil optik pasif ki rasanble jiska 96 chanèl DWDM sou yon sèl pè fib atravè tout C-band la, ak ITU-T konfòme espas 50 GHz ak estabilite athermal (AAWG) - pa gen pouvwa, pa gen lojisyèl, pa gen kontwòl tanperati.
· Jiska 96 chanèl sou yon sèl pè fib - maksimize fib ki egziste deja, pa gen nouvo tranche
·Ba pèt ensèsyon: 6.0 dB tipik, 7.0 dB max
·Pasif, pwotokòl-transparan — nenpòt pousantaj, nenpòt sèvis (1G/10G/25G/100G)
·Athermal AAWG — kenbe griy ITU a ak zewo pouvwa epi pa gen aparèy chofaj
- Pwodwi Entwodiksyon
Konfigure DWDM Mux/Demux 96-chanèl ou a
Chak inite ki bati nan plan lyen ou a - chwazi opsyon ki anba yo, oswa voye lis chanèl ou a epi nou retounen yon BOM konfigirasyon. Tout varyant yo pasif (AAWG): pa gen okenn pouvwa, lojisyèl, oswa kontwòl tanperati ki nesesè.
Bati opsyon
| Opsyon | Chwa ki disponib | Default |
|---|---|---|
| Kantite chanèl | 96CH (C15-C62 & H15-H62), oswa yon seri (8 / 16 / 40 / 48 / 64CH) | 96CH plen C-band |
| Espas chanèl | 50 GHz (0.4 nm) | 50 GHz |
| Konfigirasyon fib | Doub -fib (Mux+Demux) / Single-fib | Doub-fib |
| Lojman | 2U / 1U 19″ montaj etajè, ploge-nan kat, oswa modil pigtailed ABS | 2U etajè mòn |
| Konektè | LC / SC / FC; UPC (dijital) oswa APC (RF/CATV) | LC/UPC |
| Ajoute-sou pò yo | Siveye pò (1% / 2% / 5% tiyo), 1310 nm pò, pò ekspansyon | okenn |
Tèm komèsyal yo
| Tèm | Valè |
|---|---|
| OEM / ODM | Etikèt prive-, kat chanèl koutim, konte pò personnalisé - sipòte |
| Egzanp | Echantiyon Jeni disponib sou demann |
Konnen lis chanèl ou a?Voye li epi nou pral retounen yon BOM ki gen pri, ki konfigirasyon.
Mande yon sitasyon (24h)
Kantite chanèl ki pi ba yo:40CH DWDM Ekipman · 8CH DWDM Ekipman· Bezwen konvèsyon longèdonn?100G DWDM Muxponder
Espesifikasyon optik
96CH 50GHz AAWG Mux/Demux, C-band. IL espesifye ak konektè ak adaptè.
| Paramèt | Kondisyon / nòt | Min | Max | Inite |
|---|---|---|---|---|
| Chanèl | C15-C62 & H15-H62, tout C-band | 96 | Ch | |
| Espas chanèl | 50 GHz kadriyaj (0.4 nm) | 50 | GHz | |
| frekans ITU | Sou griy ITU, C-band | 191.50 | 196.25 | THz |
| ITU longèdonn | Sou griy ITU, C-band | 1527.61 | 1565.50 | nm |
| Referans pasaj | Parapò ak kadriyaj ITU | ±0.05 | nm | |
| Sant frekans presizyon | 3 dB sant devyasyon de grille ITU, tout chanèl | -0.04 | +0.04 | nm |
| Pèt ensèsyon | Max atravè ITU pasaj, tout chanèl (6.0 tip.) | – | 7.0 | dB |
| IL inifòmite | Diferans maksimòm atravè tout chanèl yo | – | 1.5 | dB |
| Ripple | Maksimòm pèt divèjans atravè pasband ITU | – | 0.7 | dB |
| 1 dB Pleasant | Tout lajè, polarizasyon mwayèn | 0.18 | – | nm |
| 3 dB Pleasant | Tout lajè, polarizasyon mwayèn | 0.28 | – | nm |
| 20 dB Pleasant | Tout lajè, polarizasyon mwayèn | 0.70 | – | nm |
| Izolasyon kanal adjasan | Pik vs tou de pasband adjasan | 25 | – | dB |
| Izolasyon ki pa-adjasan | Pik kont tout pas-adjasan yo | 30 | – | dB |
| Total crosstalk | Chanèl pouvwa vs tout lòt pasband | 20 | – | dB |
| Polarizasyon depandan pèt | Plis pase ITU pasaj | – | 0.5 | dB |
| Retounen pèt | – | 40 | – | dB |
| PMD | Nan referans pasband, tout chanèl | – | 1.0 | ps |
| Dispèsyon kromatik | Nan referans pasband, tout chanèl | -35 | 35 | ps/nm |
| Maksimòm pouvwa optik | Nan pò komen | – | 23 | dBm |
| Tanperati opere | Athermal, pa gen kontwòl aktif | -5 | +70 | degre |
Fonksyònman-tanperati, optik-pouvwa ak ranje fizik: konfime kont fèy done pwodiksyon ou a. Ensèsyon -pèt ranje "Min" entansyonèlman vid (se sèlman yon max + tipik ki espesifye).
ITU Grid - 96 chanèl (C-band)
Gade tout 96-chanèl frekans ak tablo longèdonn
| Chèn | Frekans (THz) | Longèdonn (nm) | Chèn | Frekans (THz) | Longèdonn (nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| H62 | 196.25 | 1527.605 | C62 | 196.20 | 1527.994 |
| H61 | 196.15 | 1528.384 | C61 | 196.10 | 1528.773 |
| H60 | 196.05 | 1529.163 | C60 | 196.00 | 1529.553 |
| H59 | 195.95 | 1529.944 | C59 | 195.90 | 1530.334 |
| H58 | 195.85 | 1530.725 | C58 | 195.80 | 1531.116 |
| H57 | 195.75 | 1531.507 | C57 | 195.70 | 1531.898 |
| H56 | 195.65 | 1532.290 | C56 | 195.60 | 1532.681 |
| H55 | 195.55 | 1533.073 | C55 | 195.50 | 1533.465 |
| H54 | 195.45 | 1533.858 | C54 | 195.40 | 1534.250 |
| H53 | 195.35 | 1534.643 | C53 | 195.30 | 1535.036 |
| H52 | 195.25 | 1535.429 | C52 | 195.20 | 1535.822 |
| H51 | 195.15 | 1536.216 | C51 | 195.10 | 1536.609 |
| H50 | 195.05 | 1537.003 | C50 | 195.00 | 1537.397 |
| H49 | 194.95 | 1537.792 | C49 | 194.90 | 1538.186 |
| H48 | 194.85 | 1538.581 | C48 | 194.80 | 1538.976 |
| H47 | 194.75 | 1539.371 | C47 | 194.70 | 1539.766 |
| H46 | 194.65 | 1540.162 | C46 | 194.60 | 1540.557 |
| H45 | 194.55 | 1540.953 | C45 | 194.50 | 1541.349 |
| H44 | 194.45 | 1541.746 | C44 | 194.40 | 1542.142 |
| H43 | 194.35 | 1542.539 | C43 | 194.30 | 1542.936 |
| H42 | 194.25 | 1543.333 | C42 | 194.20 | 1543.730 |
| H41 | 194.15 | 1544.128 | C41 | 194.10 | 1544.526 |
| H40 | 194.05 | 1544.924 | C40 | 194.00 | 1545.322 |
| H39 | 193.95 | 1545.720 | C39 | 193.90 | 1546.119 |
| H38 | 193.85 | 1546.518 | C38 | 193.80 | 1546.917 |
| H37 | 193.75 | 1547.316 | C37 | 193.70 | 1547.715 |
| H36 | 193.65 | 1548.115 | C36 | 193.60 | 1548.515 |
| H35 | 193.55 | 1548.915 | C35 | 193.50 | 1549.315 |
| H34 | 193.45 | 1549.715 | C34 | 193.40 | 1550.116 |
| H33 | 193.35 | 1550.517 | C33 | 193.30 | 1550.918 |
| H32 | 193.25 | 1551.319 | C32 | 193.20 | 1551.721 |
| H31 | 193.15 | 1552.122 | C31 | 193.10 | 1552.524 |
| H30 | 193.05 | 1552.926 | C30 | 193.00 | 1553.329 |
| H29 | 192.95 | 1553.731 | C29 | 192.90 | 1554.134 |
| H28 | 192.85 | 1554.537 | C28 | 192.80 | 1554.940 |
| H27 | 192.75 | 1555.343 | C27 | 192.70 | 1555.747 |
| H26 | 192.65 | 1556.151 | C26 | 192.60 | 1556.555 |
| H25 | 192.55 | 1556.959 | C25 | 192.50 | 1557.363 |
| H24 | 192.45 | 1557.768 | C24 | 192.40 | 1558.173 |
| H23 | 192.35 | 1558.578 | C23 | 192.30 | 1558.983 |
| H22 | 192.25 | 1559.389 | C22 | 192.20 | 1559.794 |
| H21 | 192.15 | 1560.200 | C21 | 192.10 | 1560.606 |
| H20 | 192.05 | 1561.013 | C20 | 192.00 | 1561.419 |
| H19 | 191.95 | 1561.826 | C19 | 191.90 | 1562.233 |
| H18 | 191.85 | 1562.640 | C18 | 191.80 | 1563.047 |
| H17 | 191.75 | 1563.455 | C17 | 191.70 | 1563.863 |
| H16 | 191.65 | 1564.271 | C16 | 191.60 | 1564.679 |
| H15 | 191.55 | 1565.087 | C15 | 191.50 | 1565.496 |
Chwazi 96CH - ak lè yon konte ki pi piti se apèl la bon
Gid seleksyon ak limit aplikasyon yo
Chwazi konte chanèl pa longèdonn ou pral aktyèlman limen nan 3–5 ane, pa konte jodi a. Aktive yon pati nan yon kadriyaj 96CH pa koute anyen anplis pou elaji pita; diminye yon rezo ki depase yon inite 40CH vle di re-kablaj.
| Sitiyasyon w la | Konfigirasyon rekòmande |
|---|---|
| DCI / metro core, >40 vag aktif oswa kwasans rapid | 96CH doub-fib, 50 GHz |
| Agregasyon Metro, 20-40 vag, headroom te vle | 96CH (limen yon sou-ansanm) oswa 64CH |
| Aksè bag / antrepriz kanpis, Mwens pase oswa egal a 16 vag, fiks | 8–16CH (pi ba pri, mwens pò) |
| Yon sèl fib nwa ki disponib (pa yon pè) | 96CH yon sèl-variant fib |
| Bezwen viv OSNR / siveyans pouvwa | ajoute pò pou kontwole (1% / 2% / 5% tiyo) |
Ki kote inite sa a anfòm
Pwotokòl-transparan transpò 1G/10G/25G/100G Ethernet, SDH/SONET, 4/8/16G Fibre Channel, ak CATV sou C-bann - pwen-a-pwen oswa bag, anjeneral jiska ~80 km selon bidjè pouvwa ou.
Ki kote li PA anfòm (li anvan kòmande)
- Transceiver ou yo dwe deja emèt ITU-grid C-band DWDM longèdonn. Optik gri (1310/1550 nm) bezwen yon transponder/OEO premye - yon Mux pasif pa ka konvèti longèdonn yo.
- Pi lwen pase bidjè pèt ou bezwen yon EDFA; Mux a ajoute ~6–7 dB - plan pou li.
- Si plan transceiver ou a se 100 GHz-sèlman, dansite 96CH pa nesesè - yon inite 48CH/100 GHz pi bon mache pou menm pwoteksyon an.
Ou pa sèten ki konte adapte lyen ou a? Voye plan chanèl ou a - nou pral spesifye li.
Ki gen rapò:EDFA optik anplifikatè(bijè pouvwa) ·ITU-grid DWDM Transceivers
Estanda, fyab ak tès faktori
Ki fèt ak teste nan estanda ki anba yo.
| Zòn | Estanda | Ki sa li kouvri |
|---|---|---|
| Griy frekans DWDM | ITU-T G.694.1 | Chanèl 50 GHz santre atravè C-band la |
| Kondisyon konpozan pasif | Telcordia GR-1209-CORE | Kondisyon jenerik pou konpozan optik pasif |
| Asirans fyab | Telcordia GR-1221-CORE | Kalifikasyon / fyab nan eleman pasif optik |
| Sistèm kalite | ISO 9001 | Jesyon kalite fabrikasyon |
| Materyèl | RoHS | Konfòmite -substans restriksyon yo |
Pou chak -tès faktori inite (rapò tès yo voye ak inite)
- Pèt ensèsyon mezire sou chak chanèl (tip . 6.0 dB, max 7.0 dB)
- Izolasyon chanèl verifye: pi gran pase oswa egal a 25 dB adjasan, pi gran pase oswa egal a 30 dB ki pa-adjasan
- Pèt retounen Pi gran pase oswa egal a 40 dB; PDL Mwens pase oswa egal a 0.5 dB
- Epoxy-chemen optik gratis sou liy siyal la pou estabilite alontèm-
Enkyete sou derive longèdonn nan yon klozèt san kouran oswa kabinè lari?
Konsepsyon AAWG atèmik la kenbe griy ITU a san aparèy chofaj ak pa gen okenn kouran elektrik - retire pwen echèk ki pi komen nan inite AWG tèmik yo. Yo teste chak chanèl IL-avan li voye yo.
Kesyon yo poze souvan
K: Èske 96CH vo li kont 48CH DWDM?
A: Chwazi 96CH sou 48CH lè konte longèdonn yo prevwa a depase ~40 oswa kwasans lan pa sèten: yon kadriyaj 96CH pèmèt ou aktive yon sou-ansanm kounye a epi ajoute vag pita nan pri re-cablage zewo, pandan y ap yon inite 48CH/100 GHz pi bon mache alavans men limite w nan 48}C{8}ong C{8}. Konpetitè chofè desizyon raman deklare: (1) plon-elastisite tan - stock 96CH bato nan jou, kat koutim ajoute semèn; (2) pò/lojman anfòm - 96CH bezwen 2U, 48CH adapte 1U; (3) bati athermal san kouran vle di ni konte bezwen yon aparèy chofaj oswa manje pouvwa. Chwazi 48CH sèlman lè plan wout transceiver ou a fikse nan mwens pase oswa egal a 48 vag sou yon plan 100 GHz.
K: Ki sa ki pi komen erè deplwaman 96CH DWDM?
A: Twa mòd echèk kont pou pifò pwoblèm jaden. Premyèman, gri-optik dezakò: manje yon Mux pasif ak transceiver 1310/1550 nm olye pou yo optik ITU-grid DWDM pa pwodui okenn chanèl ki ka itilize - filtè Mux yo, li pa konvèti. Dezyèmman, fas LC ki kontamine-: yon sèl konektè sal ka ajoute 1–3 dB epi kraze bidjè pèt pou chak-kanal; konsepsyon atèmik la estab men konektè a pa pwòp tèt ou-. Twazyèmman, inyore ~ 6-7 dB Mux ensèsyon pèt nan bidjè pouvwa a, ki an silans rakousi rive jiskaske reseptè a desann pi ba a sansiblite. Okenn se defo konpozan - yo ap planifye twou vid ki genyen, tout kenbe nan karakterize fib la ak tcheke bidjè a ak chak-IL nan chanèl nan rapò tès faktori a.
K: Èske mwen ka melanje diferan pousantaj done sou menm sistèm DWDM la?
A: Wi. Mux/Demux a se yon filtè optik pasif, transparan nan fòma ak pousantaj, kidonk sèvis 1G, 10G, 25G ak 100G ka kouri sou diferan longèdonn ansanm nan menm inite a.
K: Ki antretyen li mande?
A: Minim - pa gen okenn eleman aktif oswa ekipman pou pouvwa. Tèks kouran -optik peryodik, enspeksyon ak netwayaj konektè, ak siveyans plant-fib. Konsepsyon atèmik pasif la opere regilyèman 20+ ane; kontaminasyon konektè, pa aje eleman, se risk prensipal la.
K: Diferans ant DWDM ak CWDM?
A: DWDM sèvi ak espas sere 50 GHz (oswa mwens) pou anpil chanèl C-; CWDM sèvi ak espas lajè 20 nm pou mwens chanèl ak optik pi bon mache. Sèvi ak DWDM pou maksimòm kapasite fib ak pi long rive; CWDM pou lyen ki pi kout ak konte chanèl modere.
DWDM background ak pi bon pratik
Ki jan gwo-dansite DWDM fonksyone, pi bon pratik deplwaman, prèv-avni
DWDM transmèt plizyè longèdonn atravè yon sèl pè fib, miltipliye kapasite san nouvo kabl. Yon sistèm 96-chanèl gaye chanèl atravè C-band la sou yon griy presi 50 GHz; Teknoloji AAWG delivre segondè izolasyon chanèl ak estabilite tanperati nannan san kontwòl aktif.
Pi bon pratik deplwaman
Karakterize fib pou dispèsyon mòd kromatik ak polarizasyon{0}} anvan limen chanèl dans.
Kenbe fen konektè -fas pwòp - kontaminasyon dirèkteman ogmante pèt ensèsyon.
Siveye pou chak-pouvwa longèdonn; planifye divès wout ak chanjman pwoteksyon pou rezistans.
Dokiman devwa longèdonn ak nivo pouvwa pou senplifye ekspansyon nan lavni.
Pwofesyon-avni
Yon kadriyaj 96CH bay espas: limen yon fraksyon kounye a epi ajoute longèdonn pandan demann ap grandi. Kòm pasif, Mux a akomode optik aderan ak pi wo pousantaj pou chak-longè ond san ranplasman.
Baj popilè: 96 chanèl DWDM, 96CH DWDM Mux Demux, 50GHz DWDM, AAWG DWDM, founisè multiplexeur DWDM, koutim DWDM Mux Demux OEM











