40GBASE SR4
40GBASE QSFP + SR4 a se yon kat-chanèl, ploggable, paralèl, fib-optik QSFP + transceiver pou InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12G/10G/8G/4G/2G fib chanèl, PCIe ak aplikasyon SAS.
- Pwodwi Entwodiksyon
40GBASE SR4 Optik Transceiver
40GBASE SR4 a se yon kat-chanèl, branche, paralèl, fib-optik QSFP + transceiver pou InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12G/10G/8G/4G/2G chanèl fib, PCIe ak aplikasyon SAS. Modil optik QSFP full-duplex ofri 4 chanèl endepandan transmèt ak resevwa, yo chak ki kapab operasyon 11.3Gbps pou yon pousantaj done total de 45.2Gbps 300m lè l sèvi avèk fib OM3. Modil sa yo fèt pou opere sou sistèm fib multimode lè l sèvi avèk etalaj lazè 850nmVCSEL.Yon kab riban fib optik ak yon konektè MPO/MTP ka konekte nan resipyan modil QSFP la. QSFP + eSR4 se yon kalite transceiver paralèl ki bay ogmante dansite pò ak ekonomi total nan pri sistèm.
Atik Spotlights
● Kat chanèl modil transceiver plen-duplex
● Transmisyon done pousantaj jiska 11.3Gbit/s pou chak chanèl
● Jiska 300m sou OM3 Multimode Fibre (MMF)
● Ba konsomasyon pouvwa<1.5W
● Tanperati ka opere: 0 a 70 degre
● 3.3V vòltaj ekipman pou pouvwa
● Hot Pluggable QSFP fòm faktè
● MPO konektè resipyan
● Bati-an fonksyon dyagnostik dijital
Evalyasyon maksimòm absoli
Operasyon an depase nenpòt evalyasyon maksimòm absoli ka lakòz domaj pèmanan nan modil sa a.
Paramèt | Senbòl | min | Maks | Inite | Nòt |
Tanperati Depo | ts | -40 | 85 | degre | |
Tanperati ka opere | ANWO NÈT | 0 | 70 | degre | |
Voltage ekipman pou pouvwa | VCC | -0.3 | 3.6 | V | |
Imidite relatif (ki pa kondansasyon) | ri | 0 | 85 | % | |
Antre Voltage | Vin | -0.3 | Vcc{{0}.3 | V |
Kondisyon Fonksyònman Rekòmande ak Kondisyon Pwovizyon pou pouvwa
Paramèt | Senbòl | min | Tipik | Maks | Inite | Nòt |
Tanperati ka opere | ANWO NÈT | 0 | 70 | degre | ||
Voltage ekipman pou pouvwa | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Konsomasyon pouvwa | 1.5 | W | ||||
Done Pousantaj | DOKTÈ | 10.3125 | 11.3 | batri | ||
Done vitès tolerans | �% 88�DR | -100 | +100 | ppm | ||
Link Distans ak fib OM3 | D | 0 | 300 | m |
Karakteristik elektrik
Karakteristik elektrik sa yo defini sou Anviwònman Fonksyònman Rekòmande a sof si yo espesifye yon lòt jan.
| Paramèt | Pwen Tès | min | Tipik | Maks | Inite | Nòt |
Diferans enpedans opinyon | Zin | 90 | 100 | 110 | ohm | |
Diferans enpedans Sòti | zout | 90 | 100 | 110 | ohm | |
Anplitid vòltaj opinyon diferans | ΔVin | 300 | 1100 | mvp-p | ||
Diferans pwodiksyon vòltaj anplitid | Δvout | 500 | 800 | mVp-p | ||
Bit Erè To | BR | E-12 | ||||
Antre Nivo lojik segondè | GRATÈL | 2.0 | VCC | V | ||
Antre Nivo lojik ba | VIL | 0 | 0.8 | V | ||
Nivo lojik pwodiksyon segondè | VOTE | VCC{{0}.5 | VCC | V | ||
Nivo lojik pwodiksyon ba | VYOLASYON | 0 | 0.4 | V | ||
Karakteristik optik
Tout paramèt yo espesifye nan kondisyon fonksyònman rekòmande ak modèl done PRBS31 sof si sa espesifye.
| Paramèt | Senbòl | min | Tipik | Maks | Inite | Nòt |
Transmetè | ||||||
Longèdonn Sant | λC | 840 | 860 | nm | 1 | |
RMS Spectral Lajè | λrms | 0.4 | nm | 1 | ||
Pouvwa Lansman Mwayèn, chak liy | KAKO | -7 | 2.3 | bbm | ||
Anplitid modulasyon optik (OMA) | POMA | -5 | 0 | bbm | 1 | |
Diferans nan pouvwa Lansman ant nenpòt de liy | Ptx, dif | 4.0 | dB | |||
Lanse pouvwa nan OMA mwens Transmetè ak Dispèsyon Sanksyon (TDP), chak Liy | OMA-TDP | -6.5 | dB | 1 | ||
Tan leve/tonbe | Tr% 2fTF | 50 | ps | |||
Pwopòsyon disparisyon | ER | 3.5 | dB | |||
Emetè Eye Mask Marge | EMM | 10 | % | 2 | ||
Mwayèn Lansman Power OFF Transmetè, chak Liy | Biwo vòt | -30 | bbm | |||
Definisyon Mask Je Transmetè {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.23, 0.34, 0.43, 0.27, 0.35, 0.4} | |||||
Reseptè | ||||||
Longèdonn Sant | λC | 840 | 850 | 860 | nm | |
Papòt Domaj | THd | 3.4 | bbm | |||
Surcharge, chak liy | ewòl | 2.4 | bbm | |||
Sensibilite reseptè nan OMA, chak liy | ANBLAB | -9.5 | bbm | |||
Siyal Pèt Afimasyon Papòt | PÈDI | -30 | bbm | |||
Papòt Siyal Pèt Desert | PÈDI | -12 | bbm | |||
LOS isterèz | PÈDI | 0.5 | 8 | dB | ||
Pèt retou optik | ORL | -12 | bbm | |||
Pwodwi konpatibilite

Baj popilè: 40GBASE SR4, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, sitasyon, pou vann, nan stock, echantiyon gratis, achte rabè
Ou ka renmen tou










